| Oficiální název: | Obec Dasný |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Dasný č.p. 17, 373 41 Dasný |
| Telefon: | +420 387 965 014 |
| E-mail: | ou@dasny.cz |
| IČO: | 00581224 |
| DIČ: | CZ00581224 |
| Číslo účtu: | 34424231/0100 |
| ID datové schránky | zkfjd2k |
| Pondělí | 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
| Středa | 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 341 ha |
| Nadmořská výška: | 385 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 353 (k 31.12.2024) |
| Průměrný věk: | 38,97 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano - Mateřská škola |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2025 OBEC DASNÝ, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO