Schváleno zastupitelstvem obce usnesení č.7/7/2015 dne 14.12.2015
Více
Schváleno zastupitelstvem obce usnesení č.5 a č.6/9/2019 dne 18.12.2019
Rok 2020 | |||
Cena | bez DPH, Kč | sazba DPH, Kč | konečná cena s DPH |
Vodné, m3, 1-4/2020 | 31,98 Kč | 15 % (4,80) | 36,78 Kč |
Vodné, pevná složka za rok (do 2,5 m3/H), 1-4/2020 | 455,- Kč | 15 % (68,25) | 523,25 Kč |
Vodné, m3, 5-12/2020 | 31,98 Kč | 10 % (3,20) | 35,18 Kč |
Vodné, pevná složka za rok (do 2,5 m3/H), 5-12/2020 | 455,- Kč | 10 % (45,50) | 500,50 Kč |
Stočné, m3 | 18,- Kč | nejsme plátci DPH | 18,- Kč/m3 |
Datum konání: 14. 12. 2015
Schváleno zastupitelstvem obce usnesení č.7/7/2015 dne 14.12.2015
Více
© 2021 OBEC DASNÝ, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO